<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARIANO&#039;S Despachos Aduaneiro &#124; Despachos Aduaneiro</title>
	<atom:link href="http://www.marianosdespachos.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marianosdespachos.com.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2019 06:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.2</generator>
	<item>
		<title>Porto de Itapoá: recorde em movimentações operacionais</title>
		<link>http://www.marianosdespachos.com.br/porto-de-itapoa-recorde-em-movimentacoes-operacionais/</link>
		<comments>http://www.marianosdespachos.com.br/porto-de-itapoa-recorde-em-movimentacoes-operacionais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 14:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marianosdespachos.com.br/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[No início deste mês, o Porto Itapoá registrou o novo recorde operacional de Santa Catarina, que já era seu anteriormente, e a terceira melhor marca já registrada por terminais brasileiros. Foram 136,9 MPH (movimentos por hora) por navio, e 34,6<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.marianosdespachos.com.br/porto-de-itapoa-recorde-em-movimentacoes-operacionais/">Leia mais &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No início deste mês, o Porto Itapoá registrou o novo recorde operacional de Santa Catarina, que já era seu anteriormente, e a terceira melhor marca já registrada por terminais brasileiros. Foram 136,9 MPH (movimentos por hora) por navio, e 34,6 MPH (movimentos por hora) por equipamento, na operação do navio CMA CGM Carmen, do armador CMA-CGM. O porta-contêineres possui 334 metros de comprimento e realiza a rota do serviço NGX1 (Ásia).<br />
Atualmente, os dois melhores registros nacionais de movimentação por navio são de terminais de Santos, enquanto o maior índice de movimentação por equipamento continua sendo do Porto Itapoá – média de 49,0 (movimentos por hora) alcançado em dezembro de 2011. Em Santa Catarina, o Porto Itapoá é o numero 1, tanto na média por navio como por equipamento.<br />
Movimentos por Hora – MPH<br />
Este índice é utilizado no meio portuário para medir a produtividade dos terminais. É calculado o número de movimentos feitos por um terminal, em um determinado navio, num período de tempo específico. Quanto maior o índice de MPH, mais rápido acontece a operação e menos custo é gerado para armadores, exportadores e importadores. A agilidade e eficiência do Porto Itapoá são seus principais diferenciais competitivos.</p>
<p>*Fonte: Net Marinha</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marianosdespachos.com.br/porto-de-itapoa-recorde-em-movimentacoes-operacionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDIC prepara consulta pública de itens de segurança automotivos que terão redução de imposto</title>
		<link>http://www.marianosdespachos.com.br/mdic-prepara-consulta-publica-de-itens-de-seguranca-automotivos-que-terao-reducao-de-imposto/</link>
		<comments>http://www.marianosdespachos.com.br/mdic-prepara-consulta-publica-de-itens-de-seguranca-automotivos-que-terao-reducao-de-imposto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 14:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marianosdespachos.com.br/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) vai realizar consulta pública para definir uma lista de componentes para dispositivos de segurança automotivos não fabricados no Brasil que poderão ter redução temporária do Imposto de Importação para 2%. A<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.marianosdespachos.com.br/mdic-prepara-consulta-publica-de-itens-de-seguranca-automotivos-que-terao-reducao-de-imposto/">Leia mais &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) vai realizar consulta pública para definir uma lista de componentes para dispositivos de segurança automotivos não fabricados no Brasil que poderão ter redução temporária do Imposto de Importação para 2%. A listagem preliminar, que está sendo concluída pelo MDIC e o Ministério da Fazenda, será divulgada em breve e, após a consulta, será encaminhada para análise do Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex).</p>
<p>O mecanismo de redução tributária para autopeças está amparado pelo Acordo Automotivo Brasil-Argentina, firmado em 2000, e já foi utilizado em duas ocasiões. Em 2010 (Resolução Camex nº 71) e em 2012, para a implantação do sistema Euro 5 (Resolução Camex nº 88).</p>
<p>Serão beneficiados, principalmente, itens para fabricação de dispositivos de segurança como airbag e freios ABS. Como serão incluídos na lista apenas componentes sem produção nacional, o benefício de redução tributária perderá efeito se o produto começar a ser fabricado no país. A consulta pública terá duração de 30 dias e estará disponível no site do MDIC.</p>
<p>*Com informações do site do MDIC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marianosdespachos.com.br/mdic-prepara-consulta-publica-de-itens-de-seguranca-automotivos-que-terao-reducao-de-imposto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
